<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pipini odprti terminiPipini odprti termini | Pipini odprti termini</title>
	<atom:link href="http://pot.kiberpipa.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pot.kiberpipa.org</link>
	<description>Kiberpipini odprti termini &#124; Cyberpipe's Open Sessions</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefoxovih prvih 10 (Matjaž Horvat &amp; Brian King)</title>
		<link>http://pot.kiberpipa.org/firefoxovih-prvih-10-matjaz-horvat-brian-king/</link>
		<comments>http://pot.kiberpipa.org/firefoxovih-prvih-10-matjaz-horvat-brian-king/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a</dc:creator>
				<category><![CDATA[POT]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pot.kiberpipa.org/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Spodobi se, da okroglo deseto izdajo Firefoxa počastimo s tradicionalnim druženjem v Kiberpipi, pivom v roki in novo Firefoxovo nalepko na prenosniku. Na kratko se bomo sprehodili skozi Firefoxovih prvih deset izdaj in si pogledali, kaj vse lahko pričakujemo v naslednjih desetih različicah. Predstavljen bo Pontoon, prihajajoče Mozillino orodje za lokalizacijo spletnih strani. Namesto puljenja izvirnega besedlia iz spletnih strani in zlivanja prevodov nazaj vanje, se Pontoon integrira v spletno stran, tako da ima prevajalka kontekst in prostorske omejitve stalno pred sabo. Na koncu bomo pa še spregovorili o WebFWD (&#8220;Web Forward&#8221;), Mozillinem odprtem programu za spodbujanje inovacij in internetu, ki mladim podjetjem in študentom ponuja dostop do Mozilline infrastrukture in mentorjev, med katerimi so tudi Brendan Eich, Mitchell Baker, Tantek Çelik, Chris Heilmann, Guy Kawasaki, Aza Raskin in John Resig. Predavata: Matjaž Horvat je glavni razvijalec orodja Pontoon, vodja lokalizacije pri Mozilli in soavtor slovenske lokalizacije Firefoxa. Brian King je razvijalec in ocenjevalec razširitev za Firefox, član sveta Mozilla Reps in skavt programa WebFWD. Vabljeni v torek 21.2. ob 19h v Kiberpipo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"></div>
<p><a href="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2012/02/firefox10.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1714" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="firefox10" src="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2012/02/firefox10-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a>Spodobi se, da okroglo deseto izdajo <strong><a href="http://www.getfirefox.net/">Firefoxa</a></strong> počastimo s tradicionalnim druženjem v Kiberpipi, pivom v roki in novo Firefoxovo nalepko na prenosniku. Na kratko se bomo sprehodili skozi Firefoxovih prvih deset izdaj in si pogledali, kaj vse lahko pričakujemo v naslednjih desetih različicah.</p>
<p>Predstavljen bo <strong><a href="https://pontoon-dev.mozillalabs.com/">Pontoon</a></strong>, prihajajoče Mozillino orodje za lokalizacijo spletnih strani. Namesto puljenja izvirnega besedlia iz spletnih strani in zlivanja prevodov nazaj vanje, se Pontoon integrira v spletno stran, tako da ima prevajalka kontekst in prostorske omejitve stalno pred sabo.</p>
<p>Na koncu bomo pa še spregovorili o <strong><a href="https://webfwd.org/">WebFWD</a></strong> (&#8220;Web Forward&#8221;), Mozillinem odprtem programu za spodbujanje inovacij in internetu, ki mladim podjetjem in študentom ponuja dostop do Mozilline infrastrukture in mentorjev, med<br />
katerimi so tudi Brendan Eich, Mitchell Baker, Tantek Çelik, Chris Heilmann, Guy Kawasaki, Aza Raskin in John Resig.</p>
<p><strong>Predavata:</strong><br />
<a href="https://twitter.com/#!/mathjazz"><strong>Matjaž Horvat</strong></a> je glavni razvijalec orodja Pontoon, vodja lokalizacije pri Mozilli in soavtor slovenske lokalizacije Firefoxa.<br />
<strong><a href="https://twitter.com/#!/brianking">Brian King</a></strong> je razvijalec in ocenjevalec razširitev za <a class="zem_slink" title="Mozilla" href="http://mozilla.com" rel="homepage">Firefox</a>, član sveta Mozilla Reps in skavt programa WebFWD.</p>
<p><strong>Vabljeni v torek 21.2. ob 19h v Kiberpipo!</strong></p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=ff05b007-70cc-429c-824c-38964ba4224a" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pot.kiberpipa.org/firefoxovih-prvih-10-matjaz-horvat-brian-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Graph API (Igor Kolar)</title>
		<link>http://pot.kiberpipa.org/facebook-graph-api-igor-kolar/</link>
		<comments>http://pot.kiberpipa.org/facebook-graph-api-igor-kolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a</dc:creator>
				<category><![CDATA[POT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook features]]></category>
		<category><![CDATA[Graph API]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pot.kiberpipa.org/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je lani septembra na razvijalskem dogodku predstavil več novosti, od katerih se nas večina spomni predvsem nove profilne strani, Timeline. A še pomembnejše bo bržkone napovedano partnerstvo z velikimi ponudniki glasbe, filmov, besedil in vseh drugih vrst vsebine, tako da se bodo vsi ti preselili na Facebook. Možnost dostopa do več deset milijonov uporabnikov je premamila številne časopise, med drugim tradicionalno zaprti Wall Street Journal, da je svoje vsebine tam ponudil zastonj in skupaj s Facebookovimi oglasi. Vse brez da bi enkrat samkrat zapustili Facebookov okvir. Če je dandanes za večino uporabnikov prvo brskalniško okno še spletni iskalnik, bo jutri (ali pojutrišnjem) to bržkone (žal?) njihovo priljubljeno socialno omrežje. Vsebine se selijo tja in izkoriščajo socialne povezave za svoje širjenje. Aplikacije lahko v Tickerju takoj poročajo, katere (rumene) vsebine beremo, ali objavljajo socialna dejanja in delijo &#8220;dosežke&#8221; v naš Timeline. Vse to promovira vsebine in prinaša oglaševalski denar. V predavanju si bomo pogledali programerske vmesnike za pripravo navideznega novičarskega portala na Facebooku. Ključni pojmi so Graph API, Ticker, Akcije, Objekti in Timeline. Predava Igor Kolar, dolgoletni član Kibepripe. Predavanje, ne bo snemano! &#160; Vabljeni v torek 14.2. ob 19h v Kiberpipo! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2012/02/wsjfacebook.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1674" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="wsjfacebook" src="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2012/02/wsjfacebook-300x229.png" alt="" width="300" height="229" /></a><strong><a class="zem_slink" title="Facebook" href="http://facebook.com" rel="homepage">Facebook</a></strong> je lani septembra <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903703604576586992144487316.html"> na razvijalskem dogodku</a> predstavil več novosti, od katerih se nas večina spomni predvsem nove profilne strani, Timeline. A še pomembnejše bo bržkone napovedano partnerstvo z velikimi ponudniki glasbe, filmov, besedil in vseh drugih vrst vsebine, tako da se bodo vsi ti preselili na Facebook. Možnost dostopa do več deset milijonov uporabnikov je premamila številne časopise, med drugim tradicionalno zaprti <a class="zem_slink" title="The Wall Street Journal" href="http://www.wsj.com/" rel="homepage">Wall Street Journal</a>, da je svoje vsebine tam ponudil zastonj in skupaj s Facebookovimi oglasi. Vse brez da bi enkrat samkrat zapustili Facebookov okvir.</p>
<p>Če je dandanes za večino uporabnikov prvo brskalniško okno še spletni iskalnik, bo jutri (ali pojutrišnjem) to bržkone (žal?) njihovo priljubljeno socialno omrežje. Vsebine se selijo tja in izkoriščajo socialne povezave za svoje širjenje. Aplikacije lahko v Tickerju takoj poročajo, katere (rumene) vsebine beremo, ali objavljajo socialna dejanja in delijo &#8220;dosežke&#8221; v naš Timeline. Vse to promovira vsebine in prinaša oglaševalski denar.</p>
<p>V predavanju si bomo pogledali programerske vmesnike za pripravo navideznega novičarskega portala na Facebooku. Ključni pojmi so Graph API, Ticker, Akcije, Objekti in Timeline.</p>
<p>Predava <a href="http://twitter.com/taveliki"><strong>Igor Kolar</strong></a>, dolgoletni član <strong>Kibepripe</strong>.</p>
<p><strong>Predavanje, ne bo snemano!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vabljeni v torek 14.2. ob 19h v Kiberpipo!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=84c54a65-0584-4d8c-a62d-e6d88c3cf9f4" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pot.kiberpipa.org/facebook-graph-api-igor-kolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA in SOPA: Trgovinski sporazumi , ki grozijo svobodi spleta?</title>
		<link>http://pot.kiberpipa.org/acta-in-sopa-trgovinski-sporazumi-ki-grozijo-svobodi-spleta/</link>
		<comments>http://pot.kiberpipa.org/acta-in-sopa-trgovinski-sporazumi-ki-grozijo-svobodi-spleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a</dc:creator>
				<category><![CDATA[POT]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Counterfeit Trade Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pot.kiberpipa.org/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Na obeh straneh Atlantika se v približno istem obdobju sprejemata dva sporazuma, ki sta na spletu dvignila veliko prahu zaradi doumnevnih členov, ki omejujejo uporabo spletnih tehnologij. Skrivnostno sprejemanje določil sporazuma, odsotnost javne razprave, doumnevna drakonska določila o odklapljanju dostopa do spleta in kritike, da so zakon napisale svetovne korporacije in avtorske agencije, v Sloveniji pa še skoraj popolna ignoranca zakona s strani javnih predstavnikov in medijev. O posledicah sprejemanja ACTA in SOPA zakonodaje, o elementih presenečenja v teh predlogih zakonov in o vsebinskih delih se bodo na okrogli mizi pogovarjali: Andrej Piano, državni sekretar na ministrstvo za gospodarstvo Jure Logar, državni nadzornik v Uradu informacijskega pooblaščenca Lenart Kučić, novinar Sobotne priloge Dela dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino Matija Šuklje, član društva FSFE Okroglo mizo bo moderiral Domen Savič, E-demokracija.si Vabljeni v torek 7.2. ob 19h v Kiberpipo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2012/01/720_acta.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1668" title="720_acta" src="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2012/01/720_acta-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>Na obeh straneh Atlantika se v približno istem obdobju sprejemata dva sporazuma, ki sta na spletu dvignila veliko prahu<br />
zaradi doumnevnih členov, ki omejujejo uporabo spletnih tehnologij. Skrivnostno sprejemanje določil sporazuma, odsotnost javne razprave, doumnevna drakonska določila o odklapljanju dostopa do spleta in kritike, da so zakon napisale svetovne korporacije in avtorske agencije, v Sloveniji pa še skoraj popolna ignoranca zakona s strani javnih predstavnikov in medijev.</p>
<p>O posledicah sprejemanja <strong><a class="zem_slink" title="Anti-Counterfeiting Trade Agreement" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement" rel="wikipedia">ACTA</a></strong> in <strong>SOPA</strong> zakonodaje, o elementih presenečenja v teh predlogih zakonov in o vsebinskih delih se bodo na okrogli mizi pogovarjali:</p>
<ul>
<li><strong>Andrej Piano</strong>, državni sekretar na ministrstvo za gospodarstvo</li>
<li><strong>Jure Logar</strong>, državni nadzornik v Uradu informacijskega pooblaščenca</li>
<li><strong>Lenart Kučić</strong>, novinar Sobotne priloge Dela</li>
<li><strong>dr. Maja Bogataj Jančič</strong>, LL.M., LL.M., ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino</li>
<li><strong>Matija Šuklje</strong>, član društva FSFE</li>
</ul>
<p>Okroglo mizo bo moderiral Domen Savič, E-demokracija.si</p>
<p><strong>Vabljeni v torek 7.2. ob 19h v Kiberpipo!<br />
</strong></p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=42b644e1-2c5b-44dc-8538-a56fe9d09348" alt="" /></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pot.kiberpipa.org/acta-in-sopa-trgovinski-sporazumi-ki-grozijo-svobodi-spleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabava ob izidu KDE 4.8 (Jure Repinc, Miha Čančula in Andrej Vernekar)</title>
		<link>http://pot.kiberpipa.org/zabava-ob-izidu-kde-4-8-jure-repinc-miha-cancula-in-andrej-vernekar/</link>
		<comments>http://pot.kiberpipa.org/zabava-ob-izidu-kde-4-8-jure-repinc-miha-cancula-in-andrej-vernekar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a</dc:creator>
				<category><![CDATA[POT]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Environments]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[KDE Plasma Workspaces]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pot.kiberpipa.org/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Po enoletnem premoru se tradicionalno druženje ob izidu proste programske opreme skupnosti KDE spet vrača. Ob izidu različice 4.8 si bomo najprej ogledali, kaj se je v zadnjih dveh letih dogajalo v drugi največji odprto-kodni skupnosti in predstavili nekaj največjih novosti namizja Plasma in ostalih programov. Sem spada tudi posebno novo okolje Plasma Active, ki bo letos na voljo na tabličnih računalnikih. Predstavili bomo tudi nekaj izmed načinov, kako se lahko svojimi prispevki in izkušnjami pridružite skupnosti KDE. Osredotočili se bomo predvsem na prevajanje in programiranje. Po predstavitvah sledi druženje s pijačo in kakim prigrizkom. Po načelu »kdor prvi pride, prvi melje« bomo razdelili tudi nekaj dari. Predavatelji: Jure Repinc je študent računalništva, ki v svojem času poskuša čimveč prispevati k raznim odprto-kodnim projektom, v največji meri pri KDE. Miha Čančula je študent fizike, ki pri projektu KDE razvija šahovski program Knights in Cantor, ki je vmesnik za matematične programe. Andrej Vernekar je zaposlen kot vodja pisanja tehnične dokumentacije, v prostem času pa prevaja KDE-jevo programsko opremo in je koordinator slovenjenja KDE ter predsednik društva LUGOS. Vabljeni v torek 31.1. ob 19h v Kiberpipo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/49245574@N08/6550722087"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="KDE" src="http://farm8.static.flickr.com/7022/6550722087_5cca384678_m.jpg" alt="KDE" /></a>Po enoletnem premoru se tradicionalno druženje ob izidu proste programske opreme skupnosti <strong><a class="zem_slink" title="KDE" href="http://kde.org/" rel="homepage">KDE</a></strong> spet vrača. Ob izidu različice 4.8 si bomo najprej ogledali, kaj se je v zadnjih dveh letih dogajalo v drugi največji odprto-kodni skupnosti in predstavili nekaj največjih novosti namizja Plasma in ostalih programov. Sem spada tudi posebno novo okolje <a class="zem_slink" title="KDE Plasma Workspaces" href="http://plasma-active.org/" rel="homepage">Plasma Active</a>, ki bo letos na voljo na tabličnih računalnikih. Predstavili bomo tudi nekaj izmed načinov, kako se lahko svojimi prispevki in izkušnjami pridružite skupnosti KDE. Osredotočili se bomo predvsem na prevajanje in programiranje.</p>
<p>Po predstavitvah sledi druženje s pijačo in kakim prigrizkom. Po načelu <em>»kdor</em><br />
<em> prvi pride, prvi melje«</em> bomo razdelili tudi nekaj dari.</p>
<p><strong>Predavatelji:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/jrepin"><strong>Jure Repinc</strong></a> je študent računalništva, ki v svojem času poskuša čimveč prispevati k raznim odprto-kodnim projektom, v največji meri pri KDE.</li>
<li><strong>Miha Čančula</strong> je študent fizike, ki pri projektu KDE razvija šahovski program Knights in Cantor, ki je vmesnik za matematične programe.</li>
<li><strong>Andrej Vernekar</strong> je zaposlen kot vodja pisanja tehnične dokumentacije, v prostem času pa prevaja KDE-jevo programsko opremo in je koordinator slovenjenja KDE ter predsednik društva LUGOS.</li>
</ul>
<p><strong>Vabljeni v torek 31.1. ob 19h v Kiberpipo!</strong></p>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=9b740f6b-c3ab-4171-8361-3ca24635b268" alt="" /></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pot.kiberpipa.org/zabava-ob-izidu-kde-4-8-jure-repinc-miha-cancula-in-andrej-vernekar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano &#8211; Is it the End of Free (Internet) Lunch?</title>
		<link>http://pot.kiberpipa.org/piano-is-it-the-end-of-free-internet-lunch/</link>
		<comments>http://pot.kiberpipa.org/piano-is-it-the-end-of-free-internet-lunch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a</dc:creator>
				<category><![CDATA[POT]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Pan European University]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pot.kiberpipa.org/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Piano Media is launching a joint-payment scheme for media publishers on Jan. 30 in Slovenia. Piano was launched in 2010 by me and a colleague at an advertising agency not because we saw a market opportunity, but because we both really care about journalism. Journalism has been in serious decline since the 2004 recession when it suffered a huge loss in advertising revenue. Since then, newspapers, magazines and serious journalism websites have been cutting staff, reducing the number of pages the use; they&#8217;ve been running more wire copy and less original reporting. All this has been really bad for the reader because he is less informed. So we started Piano with the hope of helping publishers regain their balance and in turn, to reintroduce quality journalism. Does this mean the end of free reading on the internet? That&#8217;s the question I&#8217;ll address tonight. Tomáš Bella is the CEO of Piano Media, a Bratislava-based start-up that launched the world&#8217;s first nationwide pay-wall system in Slovakia in May 2011 and will to expand to several more European markets in 2012. After graduation from Bratislava&#8217;s Komensky University with a degree in journalism, Bella worked at Slovakia&#8217;s biggest broadsheet newspaper and most popular online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/35468141938@N01/290701589"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured alignright" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="Quoted in Buffalo News about the local citizen..." src="http://farm1.static.flickr.com/99/290701589_221db0e199_m.jpg" alt="Quoted in Buffalo News about the local citizen..." width="166" height="240" /></a><strong><a class="zem_slink" title="Piano Media" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Media" rel="wikipedia">Piano Media</a></strong> is launching a joint-payment scheme for media publishers on Jan. 30 in Slovenia. Piano was launched in 2010 by me and a colleague at an <a class="zem_slink" title="Advertising agency" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_agency" rel="wikipedia">advertising agency</a> not because we saw a <a class="zem_slink" title="Market analysis" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Market_analysis" rel="wikipedia">market opportunity</a>, but because we both really care about journalism. Journalism has been in serious decline since the 2004 recession when it suffered a huge loss in advertising revenue. Since then, newspapers, magazines and serious journalism websites have been cutting staff, reducing the number of pages the use; they&#8217;ve been running more wire copy and less original reporting. All this has been really bad for the reader because he is less informed. So we started Piano with the hope of helping publishers regain their balance and in turn, to reintroduce quality journalism. Does this mean the end of free reading on the internet? That&#8217;s the question I&#8217;ll address tonight.</p>
<p><strong>Tomáš Bella is the CEO of Piano Media</strong>, a <a class="zem_slink" title="Bratislava" href="http://maps.google.com/maps?ll=48.1438888889,17.1097222222&amp;spn=0.1,0.1&amp;q=48.1438888889,17.1097222222%20%28Bratislava%29&amp;t=h" rel="geolocation">Bratislava</a>-based start-up that launched the world&#8217;s first nationwide pay-wall system in <a class="zem_slink" title="Slovakia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia" rel="wikipedia">Slovakia</a> in May 2011 and will to expand to several more European markets in 2012.</p>
<p>After graduation from Bratislava&#8217;s Komensky University with a degree in journalism, Bella worked at Slovakia&#8217;s biggest broadsheet newspaper and most popular online news portal “SME” as a reporter, editor-in-chief and deputy director of Sme.sk. In 2004, he established the first European newspaper-owned blog portal, blog.sme.sk, which still has over 20,000 registered users.</p>
<p>He also lectures in on-line media at the <a class="zem_slink" title="Pan European University" href="http://maps.google.com/maps?ll=48.158986,17.164636&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=48.158986,17.164636%20%28Pan%20European%20University%29&amp;t=h" rel="geolocation">Pan European University</a> in Bratislava and is member of The Press <a class="zem_slink" title="National Council of the Slovak Republic" href="http://www.nrsr.sk" rel="homepage">Council of the Slovak republic</a>.</p>
<p><strong>Predavanje bo v angleškem jeziku in bo v ponedeljek v sklopu Pipinih odprtih terminov ob 18h! Vabljeni v Kiberpipo!</strong></p>
<div class="mceTemp"></div>
<h6 class="zemanta-related-title" style="font-size: 1em;">Related articles</h6>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://thenextweb.com/media/2012/01/09/piano-media-extends-its-mass-paywall-in-central-europe-launching-in-slovenia/">Piano Media extends its mass paywall in Central Europe, launching in Slovenia</a> (thenextweb.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.seattlepi.com/business/article/Media-in-Slovenia-to-charge-for-online-access-2449924.php">Media in Slovenia to charge for online access</a> (seattlepi.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://r.zemanta.com/?u=http%3A//abcnews.go.com/International/wireStory/media-slovenia-charge-online-access-15319145&amp;a=70066618&amp;rid=8b7aa4db-65a9-4cc9-8ca0-89a56e79acba&amp;e=b93fd12734258fb47744f794fa6001d5">Media in Slovenia to Charge for Online Access</a> (abcnews.go.com)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8b7aa4db-65a9-4cc9-8ca0-89a56e79acba" alt="" /></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pot.kiberpipa.org/piano-is-it-the-end-of-free-internet-lunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povežite vašo mobilno aplikacijo z Googlovim AppEngine-om v 5 minutah &#8211; LeanEngine</title>
		<link>http://pot.kiberpipa.org/povezite-vaso-mobilno-aplikacijo-z-googlovim-appengine-om-v-5-minutah-leanengine/</link>
		<comments>http://pot.kiberpipa.org/povezite-vaso-mobilno-aplikacijo-z-googlovim-appengine-om-v-5-minutah-leanengine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a</dc:creator>
				<category><![CDATA[POT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pot.kiberpipa.org/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Pipine odprte termine v letu 2012 nadaljujemo skupaj z Cafebabe, ter tako objavljamo prvo &#8220;javansko&#8221; predavanje v novem letu. Odprto-kodna rešitev, s pomočjo katere lahko v izredno kratkem času svojo mobilno aplikacijo povežete z Googlovim AppEngine-om. Praktično brez programiranja na strežniškem delu bo vaša aplikacija znala shranjevati podatke v oblak in se avtentikacije s pomočjo Facebook, Google, Yahoo ali OpenId računa. LeanEngine je sestavljen iz dveh &#8220;delov&#8221;. Strežniški del ima že vgrajeno vso osnovno funkcionalnost, ki zadostuje za večino primerov. Zato ga lahko uporabimo takoj &#8211; brez dodatnega programiranja. Drugi del pa sestavljajo knjižnice za mobilne kliente. Le-te vam omogočajo, da operacije kot je avtentikacija uporabnika (login) in prenos podatkov med klientom in oblakom izvedete v parih vrsticah kode. Po kratki predstavitvi projekta bosta avtorja projekta (Matjaž Tercelj in Peter Knego) še na praktičnem primeru pokazala enostavnost uporabe. Vabljeni v Kiberpipo v torek 17.1. ob 19 uri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2011/10/java-duke-logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-1423" title="java-duke-logo" src="http://pot.kiberpipa.org/wp-content/uploads/2011/10/java-duke-logo.png" alt="" width="256" height="256" /></a>Pipine odprte termine v letu 2012 nadaljujemo skupaj z Cafebabe, ter tako objavljamo prvo &#8220;javansko&#8221; predavanje v novem letu.</em></p>
<p>Odprto-kodna rešitev, s pomočjo katere lahko v izredno kratkem času svojo mobilno aplikacijo povežete z Googlovim <a class="zem_slink" title="Google App Engine" href="http://code.google.com/appengine/" rel="homepage">AppEngine</a>-om. Praktično brez programiranja na strežniškem delu bo vaša aplikacija znala shranjevati podatke v oblak in se avtentikacije s pomočjo <a class="zem_slink" title="Facebook" href="http://facebook.com" rel="homepage">Facebook</a>, <a class="zem_slink" title="Google" href="http://google.com" rel="homepage">Google</a>, <a class="zem_slink" title="Yahoo!" href="http://www.yahoo.com" rel="homepage">Yahoo</a> ali <a class="zem_slink" title="OpenID Foundation" href="http://openid.net" rel="homepage">OpenId</a> računa.</p>
<p><a href="http://www.lean-engine.com/"><strong>LeanEngine</strong></a> je sestavljen iz dveh &#8220;delov&#8221;. Strežniški del ima že vgrajeno vso osnovno funkcionalnost, ki zadostuje za večino primerov. Zato ga lahko uporabimo takoj &#8211; brez dodatnega programiranja. Drugi del pa sestavljajo knjižnice za mobilne kliente. Le-te vam omogočajo, da operacije kot je avtentikacija uporabnika (login) in prenos podatkov med klientom in oblakom izvedete v parih vrsticah kode.</p>
<p>Po kratki predstavitvi projekta bosta avtorja projekta (<strong>Matjaž Tercelj in Peter Knego</strong>) še na praktičnem primeru pokazala enostavnost uporabe.</p>
<p><strong>Vabljeni v Kiberpipo v torek 17.1. ob 19 uri.</strong></p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=7f2c5865-4a9b-4c89-942c-619d0eacb28d" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
